藍標虧錢、Meta裁員:天下秀還值得砸錢元宇宙嗎?
日前,天下秀數字科技集團正式公布了2022年報及2023年一季報。報告顯示,2022年天下秀實現營收41.29億元,同比下滑8.48%;歸母凈利潤1.8億元,同比下滑49.2%,幾乎出現了盈利腰斬的態勢
| 注射成型 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 比重 | DIN53479 | 1.24 | g/cm3 | ||
| 拉伸模量(23°C) | ISO527 | 11100 | MPa | ||
| 抗張強度(斷裂,23°C) | ISO527 | 110 | MPa | ||
| 伸長率(斷裂,23°C) | ISO527 | 2.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 7800 | MPa | ||
| 彎曲應力 | ISO178 | 140 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度(23°C,注塑) | ISO179/1eA | 3.1 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C,注塑) | ISO179/1eU | 20 | kJ/m2 | ||
| 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+10到1.0E+11 | ohms | ||
| UL阻燃等級(1.6mm) | UL94 | V-0 | |||
| 關于美國普立萬 Stat-Tech™ X5 ST6000-5006 FR BLACK價格 | |||||
| 1.有關“PA6 美國普立萬 Stat-Tech™ X5 ST6000-5006 FR BLACK”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://m.www897cc.com/showinfo-41-24995-0.htmlPA6 美國普立萬 Stat-Tech™ X5 ST6000-5006 FR BLACK
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com