| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | ||
| 比重 | ASTMD792 | 1.41 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.41 | g/cm3 | ||
| 收縮率-流動(dòng)(3.18mm) | 0.30 | % | |||
| 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 1.0 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.0 | % | ||
| 吸水率(飽和) | ASTMD570 | 6.3 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 6.3 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ASTMD570 | 1.7 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.7 | % | ||
| 抗張強(qiáng)度(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 185 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 185 | MPa | ||
| 伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 3.5 | % | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 3.5 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 9670 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度(23°C) | ASTMD790 | 290 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ASTMD256 | 150 | J/m | ||
| 落下沖擊阻力(23°C) | InternalMethod | 3.80 | J | ||
| 洛氏硬度(R級(jí)) | ASTMD785 | 120 | |||
| 熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 220 | °C | ||
| 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | ||
| RTIElec | 0.71mm | UL746 | 130 | °C | |
| RTIElec | 1.5mm | UL746 | 140 | °C | |
| RTIElec | 3.0mm | UL746 | 140 | °C | |
| RTIImp | 0.71mm | UL746 | 115 | °C | |
| RTIImp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C | |
| RTIImp | 3.0mm | UL746 | 120 | °C | |
| RTIStr | 0.71mm | UL746 | 120 | °C | |
| RTIStr | 1.5mm | UL746 | 120 | °C | |
| RTIStr | 3.0mm | UL746 | 140 | °C | |
| UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | HB | ||
| UL阻燃等級(jí) | 3.0mm | UL94 | HB | ||
| 關(guān)于德國巴斯夫 Ultramid® SEG7價(jià)格 | |||||
| 1.有關(guān)“PA6 德國巴斯夫 Ultramid® SEG7”物性表及PA6塑料顆粒價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://m.www897cc.com/showinfo-41-25016-0.htmlPA6 德國巴斯夫 Ultramid® SEG7
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com