在元宇宙賣酸奶,這波聯動燃爆了!
來源:品牌頭版 或許,每個人心中都住著一個小饞孩。可能是童年時百吃不厭,覺得新奇又有趣的跳跳糖;可能是味道香甜,咬下一口嘎嘣脆的扁桃仁;還有可能,是某種不知為什么,就是很愛吃的
| 高強度,高光 | |
| 包裝,雙向拉伸薄膜 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 摩擦系數 | 與金屬-動態 | ASTMD1894 | 0.18 | ||
| 摩擦系數 | 與自身-動態 | ASTMD1894 | 0.50 | ||
| 薄膜厚度-經測試 | 15 | um | |||
| 抗張強度 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 276 | MPa | |
| 抗張強度 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 345 | MPa | |
| 伸長率 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 100 | % | |
| 伸長率 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 75 | % | |
| 透氧率(23°C,15um) | ASTMD3985 | 0.028 | cm3mm/m2/atm/24hr | ||
| 水氣透過率(15um,38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 2.6 | gmm/m2/atm/24hr | ||
| 薄膜厚度-經測試 | 15 | um | |||
| 抗張強度 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 276 | MPa | |
| 抗張強度 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 345 | MPa | |
| 伸長率 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 100 | % | |
| 伸長率 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 75 | % | |
| 透氧率(23°C,15um) | ASTMD3985 | 0.028 | cm3mm/m2/atm/24hr | ||
| 水氣透過率(15um,38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 2.6 | gmm/m2/atm/24hr | ||
| 關于美國Honeywell Capran Medallion® MT-1500價格 | |||||
| 1.有關“PA6 美國Honeywell Capran Medallion® MT-1500”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://m.www897cc.com/showinfo-41-24906-0.htmlPA6 美國Honeywell Capran Medallion® MT-1500
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com