2022 區(qū)塊鏈 50 強(qiáng)榜單;垃圾NFT項(xiàng)目的十三個(gè)特性
本期關(guān)鍵字TerraZero在Decentraland完成元宇宙住房抵押貸款;騰訊發(fā)行齊白石畫作數(shù)字藏品;Ripple成為數(shù)字歐元協(xié)會(huì)成員;Gem上線稀有度排名功能;2022 區(qū)塊鏈 50 強(qiáng)榜
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | ||
| 密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | ||
| 表觀密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | ||
| 收縮率 | 橫向流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.60 | % | |
| 收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.10 | % | |
| 收縮率 | 流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
| 收縮率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.20 | % | |
| 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 5300 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 105 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 5.0 | % | ||
| 彎曲模量4(23°C) | ISO178/A | 4800 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力4 | 3.5%Strain | ISO178/A | 150 | MPa | |
| 彎曲應(yīng)力4 | 23°C | ISO178 | 165 | MPa | |
| 彎曲應(yīng)力4 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 5.5 | % | ||
| 膜刺穿強(qiáng)度 | ――6 | ISO6603-2 | 2.50 | J | |
| 膜刺穿強(qiáng)度 | ――7 | ISO6603-2 | 4.90 | J | |
| 膜刺穿力 | ――6 | ISO6603-2 | 630 | N | |
| 膜刺穿力 | ――7 | ISO6603-2 | 1200 | N | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 85 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 | |
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1U | 70 | kJ/m2 | |
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1U | 65 | kJ/m2 | |
| 球壓硬度 | ISO2039-1 | 140 | MPa | ||
| 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 210 | °C | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 175 | °C | ||
| 熱變形溫度(8.0MPa,未退火) | ISO75-2/C | 58.0 | °C | ||
| 熔融溫度5 | ISO11357-3 | 221 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(23到55°C) | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
| 漏電起痕指數(shù)(解決方案A) | IEC60112 | 375 | V | ||
| UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | ||
| UL阻燃等級 | 3.2mm | UL94 | HB | ||
| BurningBehavior9 | ISO3795 | passed | |||
| 補(bǔ)充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
| ISOShortname | ISO1874 | PA6-HI,BHR,14-050,GF15 | |||
| 關(guān)于德國朗盛 Durethan® BKV 315 Z H2.0 901510價(jià)格 | |||||
| 1.有關(guān)“PA6 德國朗盛 Durethan® BKV 315 Z H2.0 901510”物性表及PA6塑料原料價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料原料的需求請與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168. | |||||
本文鏈接:http://m.www897cc.com/showinfo-41-24575-0.htmlPA6 德國朗盛 Durethan® BKV 315 Z H2.0 901510
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識,若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com